| Marke | Olymp |
|---|---|
| Einfache Installation | Der Warnmelder kann schnell und einfach installiert werden, entweder mit Schraub |
| Photoelektronische und elektrochemische Sensortech | Der Warnmelder verwendet eine Kombination aus photoelektronischer und elektroche |
| Lebensdauer der Sensoren 10 Jahre ab Produktionsda | Die Sensoren des Warnmelders haben eine Lebensdauer von 10 Jahren ab dem Produkt |
| Alarm-Lautstärke 85 dB mit Anti-Shock-Funktion | Der Alarm des Warnmelders hat eine Lautstärke von 85 dB |
| Unterschiedliche Alarm-Töne für Rauch- und CO-Alar | Der Warnmelder gibt unterschiedliche Alarmtöne für Rauch und Kohlenmonoxid aus |
| Konform nach EN 14604-2005+AC2008 & EN 50291-1 | 2010+A1:2012: Der Warnmelder entspricht den europäischen Sicherheitsstandards fü |
| Temperaturbereich 0 bis 40°C | Der Warnmelder kann bei Temperaturen zwischen 0 und 40°C betrieben werden. |
| Luftfeuchtigkeit | 30%–93%: Der Warnmelder ist für Umgebungen mit einer Luftfeuchtigkeit von 30% bi |








Olymp Rauch – u. Kohlenmonoxidmelder OLYMPIA RC 200
Olymp Rauch – u. Kohlenmonoxidmelder OLYMPIA RC 200
Alle Preisangaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen bei Preis, Verfügbarkeit, Lieferzeit oder Versandkosten sind jederzeit möglich. Maßgeblich sind die Angaben im jeweiligen Shop.
Einige „Zum Händler“-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du über einen solchen Link einkaufst, erhalten wir vom jeweiligen Händler eine kleine Provision.
Für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten. Der Kaufpreis bleibt exakt gleich.
- Standard







